Tarifas
CitizenSecureSM - Tablas de Tarifas
Tarifas Anuales de Riesgos Estándares para Nuevas Pólizas
Tabla de Tarifas - Cobertura Médica Incluyendo los EEUU y Canadá
|
$250 Deducible |
$500 Deducible |
$1,000 Deducible |
$2,500 Deducible |
$5,000 Deducible |
| Edad |
Masculino |
Femenino |
Masculino |
Femenino |
Masculino |
Femenino |
Masculino |
Femenino |
Masculino |
Femenino |
| 14 días a 9* | $846 | $846 | $669 | $669 | $505 | $505 | $419 | $419 | $323 | $323 |
| 10-18* | $1,184 | $1,184 | $952 | $952 | $735 | $735 | $639 | $639 | $518 | $518 |
| 19-24 | $1,169 | $1,539 | $942 | $1,371 | $732 | $1,026 | $646 | $909 | $530 | $734 |
| 25-29 | $1,209 | $1,799 | $989 | $1,592 | $766 | $1,143 | $674 | $1,005 | $554 | $875 |
| 30-34 | $1,336 | $2,014 | $1,099 | $1,769 | $855 | $1,315 | $758 | $1,163 | $620 | $981 |
| 35-39 | $1,451 | $2,232 | $1,208 | $1,900 | $934 | $1,460 | $828 | $1,281 | $676 | $1,094 |
| 40-44 | $1,872 | $2,445 | $1,549 | $2,047 | $1,201 | $1,588 | $1,066 | $1,411 | $869 | $1,121 |
| 45-49 | $2,106 | $2,543 | $1,881 | $2,150 | $1,458 | $1,672 | $1,293 | $1,479 | $1,055 | $1,142 |
| 50-54 | $3,780 | $4,078 | $3,644 | $3,930 | $3,375 | $3,638 | $2,860 | $3,074 | $2,293 | $2,448 |
| 55-59 | $5,066 | $4,975 | $4,902 | $4,810 | $4,574 | $4,480 | $3,945 | $3,842 | $3,229 | $3,115 |
| 60-64 | $6,227 | $5,724 | $6,046 | $5,552 | $5,676 | $5,202 | $4,971 | $4,527 | $4,144 | $3,739 |
| 65-69 | $14,397 | $12,555 | $13,872 | $12,030 | $12,826 | $10,978 | $9,973 | $8,299 | $8,651 | $7,304 |
| 70 | $16,976 | $14,677 | $16,443 | $14,162 | $15,381 | $13,099 | $12,128 | $9,845 | $10,520 | $8,510 |
| 71 | $17,771 | $15,379 | $17,240 | $14,851 | $16,178 | $13,787 | $12,773 | $10,381 | $11,080 | $8,973 |
| 72 | $18,451 | $15,963 | $17,926 | $15,437 | $16,875 | $14,386 | $13,328 | $10,842 | $11,562 | $9,370 |
| 73 | $19,152 | $16,550 | $18,632 | $16,030 | $17,589 | $14,990 | $13,904 | $11,301 | $12,061 | $9,768 |
| 74 | $20,085 | $17,342 | $19,563 | $16,822 | $18,522 | $15,781 | $14,645 | $11,901 | $12,704 | $10,288 |
|
* Cobertura médica para los 2 primeros niños de entre 14 días y 9 años de edad es gratis siempre y cuando ambos padres sean asegurados bajo el mismo plan. La tarifa de Niño/a Dependiente solamente está disponible cuando por lo menos el padre, la madre o el/la tutor/a sea asegurado bajo el mismo plan. Un niño dependiente quien será el titular de su propio plan debe pagar la tarifa que corresponde a "Masculino" de 19-24 años.
|
Volver al índice
Tabla de Tarifas - Cobertura Médica Excluyendo los EEUU y Canadá
|
$250 Deducible |
$500 Deducible |
$1,000 Deducible |
$2,500 Deducible |
$5,000 Deducible |
| Edad |
Masculino |
Femenino |
Masculino |
Femenino |
Masculino |
Femenino |
Masculino |
Femenino |
Masculino |
Femenino |
| 14 days to 9* | $661 | $661 | $522 | $522 | $394 | $394 | $327 | $327 | $254 | $254 |
| 10-18* | $924 | $924 | $742 | $742 | $573 | $573 | $500 | $500 | $405 | $405 |
| 19-24 | $911 | $1,201 | $734 | $1,070 | $571 | $801 | $504 | $710 | $414 | $574 |
| 25-29 | $944 | $1,404 | $771 | $1,242 | $598 | $891 | $526 | $784 | $433 | $684 |
| 30-34 | $1,043 | $1,572 | $858 | $1,380 | $667 | $1,025 | $592 | $908 | $485 | $766 |
| 35-39 | $1,132 | $1,742 | $943 | $1,483 | $728 | $1,140 | $646 | $1,000 | $528 | $853 |
| 40-44 | $1,517 | $1,980 | $1,256 | $1,658 | $973 | $1,287 | $864 | $1,142 | $703 | $909 |
| 45-49 | $1,707 | $2,060 | $1,524 | $1,742 | $1,181 | $1,354 | $1,047 | $1,198 | $855 | $926 |
| 50-54 | $3,062 | $3,304 | $2,953 | $3,184 | $2,735 | $2,947 | $2,318 | $2,490 | $1,857 | $1,982 |
| 55-59 | $4,155 | $4,080 | $4,020 | $3,943 | $3,751 | $3,675 | $3,234 | $3,150 | $2,650 | $2,556 |
| 60-64 | $5,107 | $4,694 | $4,959 | $4,552 | $4,655 | $4,267 | $4,077 | $3,711 | $3,399 | $3,068 |
| 65-69 | $11,805 | $10,296 | $11,376 | $9,864 | $10,517 | $9,002 | $8,178 | $6,805 | $7,093 | $5,989 |
| 70 | $14,090 | $12,182 | $13,648 | $11,754 | $12,767 | $10,872 | $10,066 | $8,171 | $8,731 | $7,063 |
| 71 | $14,751 | $12,765 | $14,309 | $12,326 | $13,427 | $11,444 | $10,602 | $8,616 | $9,195 | $7,447 |
| 72 | $15,315 | $13,250 | $14,878 | $12,813 | $14,007 | $11,941 | $11,063 | $8,999 | $9,595 | $7,778 |
| 73 | $15,896 | $13,738 | $15,464 | $13,306 | $14,600 | $12,442 | $11,541 | $9,379 | $10,011 | $8,107 |
| 74 | $16,671 | $14,395 | $16,237 | $13,962 | $15,373 | $13,098 | $12,156 | $9,879 | $10,544 | $8,538 |
|
* Cobertura médica para los 2 primeros niños de entre 14 días y 9 años de edad es gratis siempre y cuando ambos padres sean asegurados bajo el mismo plan. La tarifa de Niño/a Dependiente solamente está disponible cuando por lo menos el padre, la madre o el/la tutor/a sea asegurado bajo el mismo plan. Un niño dependiente quien será el titular de su propio plan debe pagar la tarifa que corresponde a "Masculino" de 19-24 años.
|
Volver al índice
Tabla de Tarifas - Seguros Opcionales de Vida a Término y de M&DA
| Edad |
Opción 1 |
Opción 2 |
| 19 a 29 |
$130 |
$230 |
| 30-39 |
$210 |
$370 |
| 40-44 |
$310 |
$545 |
| 45-49 |
$450 |
$790 |
| 50-54 |
$570 |
$1000 |
| 55-59 |
$770 |
$1350 |
| 60-64 |
$585 |
$1025 |
| 65-69 |
$315 |
No Disponible |
| Niño Dependiente |
$85 |
No Disponible |
Volver al índice
Tabla de Tarifas - Cláusula Opcional de Cobertura Dental
| Ciudadanos Estadounidenses |
$348 |
| Ciudadanos No Estadounidenses |
$492 |
Tabla de Tarifas - Cláusula Opcional de Deportes Riesgosos
| Tarifas Válidas al 30/09/2011 |
| Tarifas incluyen cargos e impuestos de Líneas Excedentes cuando se aplican |
Volver al índice
|
ESTE SEGURO MÉDICO Y DENTAL ES ASEGURADO POR EL SINDICATO 4141 EN LLOYD?S, LONDRES. ESTE SEGURO DE VIDA A TÉRMINO ES ASEGURADO POR EL SINDICATO 308, TAMBIÉN EN LLOYD?S. EL SEGURO ESTÁ DISPONIBLE A LOS MIEMBROS DEL ATLAS/INTERNATIONAL CITIZEN GROUP INSURANCE TRUST, HAMILTON, BERMUDA. LLOYD'S ES UNA ASEGURADORA APROBADA, NO ADMITIDA EN TODOS LOS ESTADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS EXCEPTO EN KENTUCKY E ILLINOIS, DONDE ES ADMITIDA. LAS RECLAMACIONES BAJO ESTE SEGURO NO PUEDEN HACERSE CONTRA NINGÚN FONDO GARANTIZADO DE ESTADO.
|
Cotización gratuita de seguro internacional de gastos médicos mayores
CitizenSecureSM
Copyright ©2012, HCC Medical Insurance Services. Todos los derechos reservados.
|